- Conception (Pro Engineer, Solidworks, CATIA V5)
- Réalisation de pièces et sous-ensembles mécaniques
- Réalisation d’outillages
- Assemblage
Contact(s) | Dominique RENAUDAT, Président - 02 54 21 21 76 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Chiffre d'affaires | 5 274 300 € |
Adresse | Rue du Moulin de la Ville |
Code postal | 36100 |
Ville | Issoudun |
Département | Indre |
Site web | www.spema.com |
Effectif | 48 |
Certifications / Agréments | ISO 9001, EN 9100 |
Références clients | SAGEM, FAURECIA, LIEBHERR, SONATRACH, SNECMA, NEXTER, CEA, MBDA, SICMA /ZODIAC Seats France, ONERA |
Produits / Matériels |
|
Infrastructures |
Parc machines dans "PIECE(S) JOINTE(S)" |
% Aéronautique | 60% |
Position industrielle | Rang 2 |
Grappe | MBDA |